Nombre
Apellido
Apellido Del pilar
Del pilar
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Puerto-rico | 593 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines | 1454 | 7.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Puerto-rico, Arecibo | 101 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Guaynabo | 195 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Morovis | 351 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Aguada | 507 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Eastern-visayas | 569 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Manatí | 838 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Philippines, Central-luzon | 915 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Toa-alta | 1098 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Vega-baja | 1145 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas